2019年4月
2019年4月スケジュール
倉敷地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 29日(月) | 5週調整 |
| 30日(火) | 5週調整(前週雨天の場合はレッスン) |
| 日程 | 変更 |
総社地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 14日(日) | 1日合宿 |
| 日程 | 変更 |
| 21日(日) | 13:00〜15:00→17:00〜19:00 15:00〜17:00→19:00〜21:00 |
| 28日(日) | 13:00〜15:00→18:00〜20:00 15:00〜17:00→19:00〜21:00 |
津山地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 日程 | 変更 |
高梁地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 6日(土) | 大会引率 |
| 日程 | 変更 |
| 21日(日) | 9時から11時に変更 |
| 28日(日) | 9時から11時に変更 |
2019年4月レッスン予定
レッスンテーマ:ネットプレー
| ①ボレーの基本フォーム |
|---|
| ②スマッシュの基本フォーム |
| ③サーブ&ボレー |
| ④アプローチとカットプレー |
連絡事項
MUFGジュニアテニストーナメント
| U16男子 | 結果 |
|---|---|
| 片山稜太(倉敷) | 準優勝 |
| 小野クリストファー滉生(倉敷) | 8位 |
ダンロップ全国選抜中国予選
| U12男子 | 結果 |
|---|---|
| 高橋廉汰朗(倉敷) | 優勝(全国出場) |
| 伊藤広翔(倉敷) | 8位 |
| U12女子 | 結果 |
| 山口心暖(総社) | 18位 |
| U14男子 | 結果 |
| 小野クリストファー滉生(倉敷) | 7位 |
| 大西晃平(総社) | 17位 |
| U14女子 | 結果 |
| 岩本梨央(倉敷) | 18位 |
