2022年8月
2022年8月スケジュール
倉敷地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 22日(月) | 5週調整(大会引率) |
| 23日(火) | 5週調整(大会引率) |
| 24日(水) | 5週調整(大会引率) |
| 日程 | 変更 |
総社地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 7日(日) | 一日合宿 |
| 日程 | 変更 |
| 27日(土) | 14:00〜16:00→17:00〜19:00 12:00〜14:00/16:00〜18:00→19:00〜21:00 |
| 28日(日) | 13:00〜15:00/15:00〜17:00→17:00〜19:00 |
高梁地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 10日(水) | 5週調整 |
| 24日(水) | 大会引率 |
| 日程 | 変更 |
| 7日(日) | 18:00〜20:00 |
2022年8月レッスン予定
レッスンテーマ:ストローク
| ①肩甲骨の使い方 |
|---|
| ②腕のしならせ方 |
| ③骨盤の使い方 |
連絡事項
| 8月は中国大会、全国大会の引率が多いため、急遽、日程が変更になることがあります。ご迷惑をおかけしますが、ご了承の程、よろしくお願い致します。 |
|---|
全国中学生テニス選手権 県予選
| 男子シングルス | 結果 |
|---|---|
| 西山大和(倉敷) | 優勝(中国大会出場) |
| 高橋廉汰朗(倉敷) | 3位(中国大会出場) |
| 佐藤陽人(倉敷) | 14位 |
| 片山温人(倉敷) | 16位 |
| 男子ダブルス | 結果 |
| 佐藤陽人・吉賀敬(倉敷) | 3位(中国大会出場) |
| 女子シングルス | 結果 |
| 中原萌(倉敷) | 5位(中国大会出場) |
| 西山日向(倉敷) | 11位 |
| 女子ダブルス | 結果 |
| 西山日向(倉敷) | 優勝(中国大会出場) |
| 下山絢女・下山真生(総社) | 3位(中国大会出場) |
ダンロップ全国選抜ジュニア 全国大会
| U-12男子 | 結果 |
|---|---|
| 高森太吏郎(岡山) | 1R |
全国小学生テニス選手権 中国予選
| 男子 | 結果 |
|---|---|
| 高森太吏郎(岡山) | 優勝(全国大会出場) |
| 女子 | 結果 |
| 日田杷冴(高梁) | 17位 |

