2019年5月
2019年5月スケジュール
倉敷地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 1日(水) | 5週調整 |
| 3日(金) | 5週調整 |
| 日程 | 変更 |
総社地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 2日(木) | 5週調整 |
| 3日(金) | 5週調整 |
| 12日(日) | 1日合宿 |
| 日程 | 変更 |
| 19日(日) | 13:00〜15:00→18:00〜20:00 15:00〜17:00→19:00〜21:00 |
津山地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 2日(木) | 5週調整 |
| 日程 | 変更 |
高梁地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 日程 | 変更 |
| 19日(日) | 9時から11時に変更 |
2019年5月レッスン予定
レッスンテーマ:サーブ・リターン
| ①スライスサーブ |
|---|
| ②トップスライスサーブ |
| ③フラットサーブ |
| ④サーブにおける運動連鎖 |
連絡事項
山口オープン(中国ランキング対象大会)
| U12男子 | 結果 |
|---|---|
| 高橋廉汰朗(倉敷) | 優勝 |
| U14男子 | 結果 |
| 小野クリストファー滉生(倉敷) | ベスト8 |
全国小学生テニス選手権 岡山県予選
| 男子 | 結果 |
|---|---|
| 高橋廉汰朗(倉敷) | 優勝(中国大会出場) |
| 伊藤広翔(倉敷) | 準優勝(中国大会出場) |
| 女子 | 結果 |
| 山口心暖(総社) | 7位(中国大会出場) |
| 中原萌(倉敷) | 13位 |
