2021年3月

2021年3月スケジュール
倉敷地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 15日(月) | 5週調整 |
| 30日(火) | 5週調整(前週雨ならレッスン) |
| 31日(水) | 5週調整(前週雨ならレッスン) |
| 日程 | 変更 |
総社地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 21日(日) | 一日合宿 |
| 日程 | 変更 |
高梁地区
| 日程 | 休講 |
|---|---|
| 13日(土) | 大会引率 |
| 14日(日) | 大会引率 |
| 日程 | 変更 |
| 7日(日) | 8:50〜10:50に時間変更 |
| 21日(日) | 18:00〜20:00に時間変更 |
| 28日(日) | 8:50〜10:50に時間変更 |
2020年3月レッスン予定
レッスンテーマ:ボレー・スマッシュ
| ①基本フォーム |
|---|
| ②インパクト |
| ③フットワーク・ステップ |
| ④攻守の打ち分け |
連絡事項
|
3月25日(木)より春休みレッスンをいたします。 別途、ご連絡致します。 |
|---|
岡山オープン
| 男子U14 | 結果 |
|---|---|
| 高橋廉汰朗(倉敷) | 8位 |
| 女子U12 | 結果 |
| 中原萌(倉敷) | 9位 |
| 女子U14 | 結果 |
| 山口心暖(総社) | 8位 |
中国ウィンターテニス大会
| 男子U12 | 結果 |
|---|---|
| 高森太吏郎(総社) | 25位〜32位 |
| 女子U12 | 結果 |
| 中原萌(倉敷) | 5位 |
| 日田杷冴(高梁) | 17位〜24位 |
| 男子U14 | 結果 |
| 高橋廉汰朗(倉敷) | 準優勝 |
| 女子U14 | 結果 |
| 山口心暖(総社) | 9位〜12位 |
| 川村優奈(倉敷) | 13位〜16位 |

