| たけなみテニスアカデミーは、岡山県の津山市、倉敷市、総社市、高梁市で活動しているテニスアカデミーです。 |
| |
|
|
HOME |
| |
||||||||||||
| ジュニア 部門 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | ||
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 5月 | ダンロップ全国選抜テニス選手権 開催地:千葉県 |
14才以下男子 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト16 |
|
| 8月 | 全日本Jrテニス選手権 開催地:大阪府 |
14才以下男子 | 小林 将大 | 高梁 | ベスト64 |
|
| 〃(ダブルス) | 小林 大修 | 高梁 | ベスト8 |
|||
| 8月 | 全国中学生テニス選手権 |
男子 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト64 |
|
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 3月 | ダンロップ全国選抜ジュニア選手権 | 14才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 準優勝 |
全国大会出場 |
| 14才以下 男子 | 河野 健司 | 倉敷 | 17位 | |||
| 14才以下 男子 | 井戸垣一志 | 総社 | 19位 | |||
| 6月 | 全国小学生テニス選手権 | 女 子 | 小野カトリーヌ瑞侑 | 倉敷 | 19位 | |
| 7月 |
全日本ジュニアテニス選手権 (中国ジュニア選手権) |
12才以下 男子 (ダブルス) |
小野こ・片山 | 倉敷 | ベスト16 | |
| 14才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 準優勝 |
全国大会出場 | ||
| 〃 | 河野 健司 | 倉敷 | ベスト16 | |||
| 〃 | 伊丹 颯汰 | 高梁 | ベスト16 | |||
| 14才以下 男子 (ダブルス) |
小林 大修 | 高梁 | 準優勝 |
全国大会出場 | ||
| 〃 | 河野・井戸垣 | 倉・総 | ベスト16 | |||
| 全国中学生テニス選手権 | 男 子 | 小林 大修 | 高梁 | 4位 |
全国大会出場 | |
| 井戸垣一志 | 総社 | ベスト32 | ||||
| 男 子 ダブルス | 井戸垣一志 | 総社 | 4位 | |||
| 〃 | 河野 健司 | 倉敷 | ベスト16 | |||
| 女 子 ダブルス | 庄司・西田 | 津山 | ベスト32 | |||
| 8月 | RSK全国選抜テニス選手権 | 13才以下 男子 | 井戸垣一志 | 総社 | 9位 | |
| U15全国選抜ジュニアテニス大会 | 15才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 7位 | ||
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 1月 | 岡山オープンジュニア | 14才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 優勝 |
|
| 井戸垣一志 | 総社 | 13位 | ||||
| 12才以下 女子 | 小野カトリーヌ瑞侑 | 倉敷 | 15位 | |||
| ウインターカップ (選抜32名) |
14才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 準優勝 |
||
| 河野 健司 | 倉敷 | 13位 | ||||
| 井戸垣一志 | 総社 | 27位 | ||||
| 16才以下 男子 | 小林 将大 | 高梁 | 8位 | |||
| 4月 | 山口オープンジュニア | 14才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 優勝 |
|
| 8月 | しまねオープンジュニア | 11才以下 男子 | 小野クリストファー滉生 | 倉敷 | ベスト16 | |
| 11才以下 女子 | 小野カトリーヌ瑞侑 | 倉敷 | 3位 | |||
| 13才以下 男子 | 小野隼征サムウェル | 倉敷 | ベスト8 | |||
| 〃 | 井戸垣一志 | 総社 | ベスト16 | |||
| 9月 | 広島オープンジュニア | 11才以下 男子 | 小野クリストファー滉生 | 倉敷 | ベスト16 | |
| 11才以下 女子 | 小野カトリーヌ瑞侑 | 倉敷 | 3位 |
|||
| 安井 すず | 倉敷 | ベスト16 | ||||
| 15才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト8 | |||
| 伊丹 颯汰 | 津山 | ベスト16 | ||||
| TOTTORIオープンジュニア | 11才以下 男子 | 小野クリストファー滉生 | 倉敷 | 16位 | ||
| 11才以下 女子 | 小野カトリーヌ瑞侑 | 津山 | 5位 | |||
| 10月 | 中四国チャレンジマッチ | 15才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 5位 | |
| 11月 | 秋季しまねオープンジュニア | 11才以下 男子 | 小野クリストファー滉生 | 倉敷 | ベスト16 | |
| 11才以下 女子 | 小野カトリーヌ瑞侑 | 倉敷 | ベスト8 | |||
| 安井 すず | 倉敷 | ベスト16 | ||||
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 2月 | MUFGジュニアテニストーナメント | 16才以下 男子 | 小林 将大 | 高梁 | 3位 |
|
| 小林 大修 | 高梁 | 6位 | ||||
| 16才以下 女子 | 庄司 葵 | 津山 | 10位 | |||
| 平井 葉 | 津山 | 13位 | ||||
| 太田 樹里 |
津山 | 14位 | ||||
| 4月 | 全国小学生テニス選手権 | 男 子 | 片山 稜太 | 倉敷 | 10位 | |
| 伊丹 駆琉 | 津山 | 13位 | ||||
| 小野クリストファー滉生 | 倉敷 | 15位 | ||||
| 女 子 | 小野カトリーヌ瑞侑 | 倉敷 | 9位 | 中国大会出場 | ||
| 西田 陽香 | 津山 | 15位 | ||||
| 4月 5月 |
全日本ジュニア選手権 (中国ジュニア選手権) |
12才以下 男子 | 小野クリストファー滉生 | 倉敷 | 15位 | |
| 片山 稜太 | 倉敷 | 16位 | ||||
| 12才以下 女子 | 小野カトリーヌ瑞侑 | 倉敷 | 12位 | |||
| 14才以下 男子 | 河野 健司 | 倉敷 | 3位 |
中国大会出場 | ||
| 伊丹 颯汰 | 津山 | 4位 |
中国大会出場 | |||
| 高杉 侑聖 | 総社 | 7位 | ||||
| 井戸垣一志 | 総社 | 8位 | ||||
| 14才以下 女子 | 平井 葉 | 津山 | 8位 | |||
| 12才男子ダブルス | 片山・小野こ | 倉敷 | 4位 |
中国大会出場 | ||
| 宮内・林 | 総社 | 9位 | ||||
| 14才男子ダブルス | 河野・井戸垣 | 倉・総 | 4位 |
中国大会出場 | ||
| 全国中学生テニス選手権 | 男 子 | 小林 大修 | 高梁 | 準優勝 |
中国大会出場 | |
| 井戸垣一志 | 総社 | 12位 | 中国大会出場 | |||
| 河野 健司 | 倉敷 | 15位 | ||||
| 女 子 | 庄司 葵 | 津山 | 13位 | |||
| 男子ダブルス | 河野 健司 | 倉敷 | 準優勝 |
中国大会出場 | ||
| 井戸垣一志 | 総社 | 3位 |
中国大会出場 | |||
| 女子ダブルス | 西田・庄司 | 津山 | 5位 | 中国大会出場 | ||
| 団体戦 男子 | 総社東中 | 総社 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 団体戦 女子 | 中道中 | 津山 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 7月 | RSK全国選抜ジュニアテニス大会 | 13才以下男子 | 井戸垣一志 | 総社 | 5位 | 中国大会出場 |
| 高杉 侑聖 | 総社 | 6位 | 中国大会出場 | |||
| 小野クリストファー滉生 | 倉敷 | 16位 | ||||
| U15全国選抜ジュニアテニス大会 | 15才以下男子 | 小林 大修 | 高梁 | 9位 | 中国大会出場 | |
| 河野 健司 | 高梁 | 11位 | ||||
| 井戸垣一志 | 総社 | 12位 | ||||
| 15才以下女子 | 庄司 葵 | 津山 | 15位 | |||
| 11月 | 県中学校秋季大会 | 男 子 | 河野 健司 | 倉敷 | 準優勝 |
|
| 井戸垣一志 | 総社 | 4位 | ||||
| 伊丹 颯汰 | 津山 | 7位 | ||||
| 12月 | ダンロップ全国選抜ジュニアテニス選手権 | 12才以下 男子 | 伊丹 駆琉 | 津山 | 8位 | |
| 12才以下 女子 | 小野カトリーヌ瑞侑 | 倉敷 | 3位 |
中国大会出場 | ||
| 安井 すず | 倉敷 | 9位 | 中国大会出場 | |||
| 西田 陽香 | 津山 | 11位 | ||||
| 14才以下 男子 | 高杉 侑聖 | 総社 | 準優勝 |
中国大会出場 | ||
| 井戸垣一志 | 総社 | 3位 |
中国大会出場 | |||
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 7月 | 全日本ジュニアテニス選手権 開催地:大阪府 |
14才以下男子 (ダブルス) |
小林 大修 | 高梁 | ベスト32 |
|
| 8月 | 全国中学生テニス選手権 開催地:愛媛県 |
男子 | 小林 将大 | 高梁 | ベスト32 |
|
| 〃 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト64 |
|||
| 10月 | RSK全国選抜テニス選手権 開催地:岡山県 |
13才以下男子 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト32 |
|
| 11月 | U15全国選抜テニス選手権 開催地:福岡県 |
15才以下男子 | 小林 将大 | 高梁 | ベスト64 |
|
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 3月 | ダンロップ全国選抜ジュニア選手権 | 12才以下 男子 | 井戸垣一志 | 総社 | 17位 | |
| 14才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 7位 | |||
| 14才以下 女子 | 西田 佳愛 | 津山 | 19位 | |||
| 6月 | 全国小学生テニス選手権 | 男 子 | 井戸垣一志 | 総社 | 18位 | |
| 7月 |
全日本ジュニアテニス選手権 (中国ジュニア選手権) |
12才以下 男子 | 井戸垣一志 | 総社 | ベスト32 | |
| 14才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 6位 | |||
| 14才以下 男子 (ダブルス) |
小林 大修 | 高梁 | 準優勝 |
全国大会出場 | ||
| 伊丹 颯汰 | 高梁 | ベスト8 | ||||
| 14才以下 女子 | 庄司 葵 | 津山 | ベスト32 | |||
| 14才以下 女子 (ダブルス) |
平井・山本 | 津・倉 | ベスト8 | |||
| 16才以下 男子 | 小林 将大 | 高梁 | ベスト8 | |||
| 岩原 瑞季 | 倉敷 | ベスト16 | ||||
| 16才以下 男子 (ダブルス) |
岩原・小林将 | 倉・高 | ベスト8 | |||
| 全国中学生テニス選手権 | 男 子 | 小林 将大 | 高梁 | 3位 |
全国大会出場 | |
| 小林 大修 | 高梁 | 4位 |
全国大会出場 | |||
| 岩原 瑞季 | 倉敷 | 6位 | ||||
| 男 子 ダブルス | 小林将・小林大 | 高梁 | ベスト8 | |||
| 山本 悠貴 | 倉敷 | ベスト8 | ||||
| 団 体 | 中道中 | 津山 | ベスト8 | |||
| 8月 | RSK全国選抜テニス選手権 | 13才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 4位 |
全国大会出場 |
| 伊丹 颯汰 | 津山 | 12位 | ||||
| 井戸垣一志 | 総社 | 26位 | ||||
| U15全国選抜ジュニアテニス大会 | 15才以下 男子 | 小林 将大 | 高梁 | 5位 |
全国大会出場 | |
| 小林 大修 | 高梁 | 12位 | ||||
| 15才以下 女子 | 岩原 瑞季 | 倉敷 | 25位 | |||
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 1月 | 岡山オープンジュニア | 14才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 3位 |
|
| 伊丹 颯汰 | 津山 | 14位 | ||||
| ウインターカップ (選抜32名) |
12才以下 男子 | 井戸垣一志 | 総社 | 17位 | ||
| 14才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 3位 |
|||
| 伊丹 颯汰 | 津山 | 20位 | ||||
| 16才以下 男子 | 竹浪 佳輝 | 高梁 | 6位 | |||
| 西中 義生 | 倉敷 | 16位 | ||||
| 岩原 瑞季 | 倉敷 | 19位 | ||||
| 小林 将大 | 高梁 | 20位 | ||||
| 16才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 4位 | |||
| 4月 | 山口オープンジュニア | 14才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト8 | |
| 9月 | 広島オープンジュニア | 13才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト4 | |
| 15才以下 男子 | 岩原 瑞季 | 倉敷 | 準優勝 |
|||
| 小林 将大 | 高梁 | ベスト4 | ||||
| TOTTORIオープンジュニア | 13才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 4位 | ||
| 13才以下 女子 | 平井 葉 | 津山 | ベスト8 | |||
| 11月 | 秋季しまねオープンジュニア | 13才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 優勝 |
|
| 伊丹 颯汰 | 津山 | ベスト16 | ||||
| 河野 健司 | 倉敷 | ベスト16 | ||||
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 2月 | MUFGジュニアテニストーナメント | 16才以下 男子 | 竹浪 佳輝 | 高梁 | 準優勝 |
|
| 西中 義生 | 倉敷 | 7位 | ||||
| 小林 将大 | 高梁 | 9位 | ||||
| 岩原 瑞季 | 倉敷 | 10位 | ||||
| 16才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 準優勝 |
|||
| 4月 | 全国小学生テニス選手権 | 男 子 | 井戸垣一志 | 総社 | 準優勝 |
中国大会出場 |
| 伊丹 駆琉 | 津山 | 14位 | ||||
| 平田荘一朗 | 倉敷 | 16位 | ||||
| 4月 5月 |
全日本ジュニア選手権 (中国ジュニア選手権) |
12才以下 男子 | 井戸垣一志 | 総社 | 3位 |
中国大会出場 |
| 高杉 侑聖 | 総社 | 13位 | ||||
| 14才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 伊丹 颯汰 | 津山 | 8位 | ||||
| 14才以下 女子 | 庄司 葵 | 津山 | 6位 | 中国大会出場 | ||
| 山本 愛莉 | 倉敷 | 9位 | ||||
| 平井 葉 | 津山 | 13位 | ||||
| 16才以下 男子 | 岩原 瑞季 | 倉敷 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 小林 将大 | 高梁 | 7位 | 中国大会出場 | |||
| 12才男子ダブルス | 井戸垣・高杉 | 総社 | 5位 | |||
| 平田・ | 倉敷 | 7位 | ||||
| 14才男子ダブルス | 小林大・ | 高梁 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 伊丹颯汰・ | 津山 | 4位 | 中国大会出場 | |||
| 14才女子ダブルス | 平井・山本 | 津・倉 | 5位 | 中国大会出場 | ||
| 16才男子ダブルス | 岩原・小林将 | 倉・高 | 準優勝 |
中国大会出場 | ||
| 全国中学生テニス選手権 | 男 子 | 小林 将大 | 高梁 | 準優勝 |
中国大会出場 | |
| 岩原 瑞季 | 倉敷 | 3位 | 中国大会出場 | |||
| 小林 大修 | 高梁 | 4位 | 中国大会出場 | |||
| 男子ダブルス | 小林将・小林大 | 高梁 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 山本悠貴・ | 倉敷 | 3位 | 中国大会出場 | |||
| 女子ダブルス | 西田・庄司 | 津山 | 7位 | |||
| 団体戦 | 中道中 | 津山 | 準優勝 |
中国大会出場 | ||
| 7月 | RSK全国選抜ジュニアテニス大会 | 13才以下男子 | 小林 大修 | 高梁 | 準優勝 |
中国大会出場 |
| 伊丹 颯汰 | 津山 | 5位 | 中国大会出場 | |||
| 井戸垣一志 | 総社 | 8位 | 中国大会出場 | |||
| 13才以下女子 | 平井 葉 | 津山 | 8位 | |||
| U15全国選抜ジュニアテニス大会 | 15才以下男子 | 小林 将大 | 高梁 | 準優勝 |
中国大会出場 | |
| 岩原 瑞季 | 倉敷 | 4位 | 中国大会出場 | |||
| 小林 大修 | 高梁 | 6位 | 中国大会出場 | |||
| 11月 | 県中学校秋季大会 | 男 子 | 小林 大修 | 高梁 | 準優勝 |
|
| 伊丹 颯汰 | 倉敷 | ベスト8 | ||||
| 河野 健司 | 高梁 | ベスト16 | ||||
| 高杉 侑聖 | 総社 | ベスト16 | ||||
| 女 子 | 庄司 葵 | 津山 | ベスト16 | |||
| 西田 佳愛 | 津山 | ベスト16 | ||||
| 山本 愛莉 | 倉敷 | ベスト16 | ||||
| 12月 | ダンロップ全国選抜ジュニアテニス選手権 | 12才以下 男子 | 小野クリストファー滉生 | 倉敷 | 14位 | 中国大会出場 |
| 伊丹 駆琉 | 津山 | 15位 | ||||
| 12才以下 女子 | 小野カトリーヌ瑞侑 | 倉敷 | 11位 | |||
| 14才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 準優勝 |
中国大会出場 | ||
| 河野 健司 | 倉敷 | 3位 | 中国大会出場 | |||
| 井戸垣一志 | 総社 | 6位 | 中国大会出場 | |||
| 高杉 侑聖 | 総社 | 14位 | ||||
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 4月 | トヨタジュニアテニストーナメント 開催地:愛知県 |
16才以下女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | ベスト64 |
|
| 5月 | ダンロップ全国選抜ジュニア選手権 開催地:千葉県 |
14才以下男子 | 西中 義生 | 倉敷 | ベスト32 |
|
| 5月 | 全国小学生ジュニア選手権大会 開催地:東京都 |
伊丹 颯汰 | 津山 | ベスト64 |
||
| 8月 | 全日本ジュニアテニス選手権 開催地:大阪府 |
12才以下男子 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト32 |
|
| 12才以下男子 (ダブルス) |
小林大・ | 高梁 | ベスト16 |
|||
| 14才以下男子 | 岩原 瑞希 | 倉敷 | ベスト64 |
|||
| 14才以下男子 (ダブルス) |
岩原・ | 倉敷 | ベスト32 |
|||
| 16才以下女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | ベスト64 |
|||
| 16才以下女子 (ダブルス) |
中塚・ | 倉敷 | ベスト32 |
|||
| 全国中学生テニス選手権 開催地:山口県 |
中塚 桃子 | 倉敷 | ベスト64 |
|||
| (ダブルス) | 中塚・ | 倉敷 | ベスト4 |
|||
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 3月 | ダンロップ全国選抜ジュニア選手権 | 12才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 5位 | |
| 伊丹 颯汰 | 高梁 | 6位 | ||||
| 12才以下 女子 | 平井 葉 | 津山 | 25位 | |||
| 14才以下 男子 | 西中 義生 | 倉敷 | 準優勝 |
全国大会出場 | ||
| 小林 将大 | 高梁 | 7位 | ||||
| 6月 | 全国小学生テニス選手権 | 男 子 | 伊丹 颯汰 | 高梁 | 3位 | 全国大会出場 |
| 井戸垣一志 | 総社 | 20位 | ||||
| 女 子 | 山本 愛莉 | 倉敷 | 14位 | |||
| 7月 |
全日本ジュニアテニス選手権 (中国ジュニア選手権) |
12才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 4位 | 全国大会出場 |
| 12才以下 男子 | 伊丹 颯汰 | 高梁 | 7位 | |||
| 12才以下 男子 (ダブルス) |
小林大・ | 高梁 | 準優勝 |
全国大会出場 | ||
| 伊丹・ | 高梁 | ベスト16 | ||||
| 12才以下 女子 | 平井 葉 | 津山 | ベスト32 | |||
| 12才以下 女子 (ダブルス) |
平井・山本 | 津・倉 | ベスト16 | |||
| 14才以下 男子 | 岩原 瑞希 | 倉敷 | 4位 | 全国大会出場 | ||
| 小林 将大 | 高梁 | 6位 | ||||
| 西中 義生 | 倉敷 | 7位 | ||||
| 14才以下 男子 (ダブルス) |
岩原・ | 倉敷 | 準優勝 |
全国大会出場 | ||
| 中西・小林将 | 倉・高 | 4位 | ||||
| 加藤・山本 | 高・倉 | ベスト16 | ||||
| 16才以下 男子 | 竹浪 佳輝 | 高梁 | 7位 | |||
| 16才以下 男子 (ダブルス) |
竹浪・ | 高梁 | ベスト16 | |||
| 16才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 準優勝 |
全国大会出場 | ||
| 16才以下 女子 (ダブルス) |
中塚・ | 倉敷 | 準優勝 |
全国大会出場 | ||
| 18才以下男子 |
渡辺・ | 倉敷 | ベスト8 | |||
| 全国中学生テニス選手権 | 男 子 | 竹浪 佳輝 | 高梁 | 7位 | ||
| 小林 将大 | 高梁 | ベスト32 | ||||
| 西中 義生 | 倉敷 | ベスト64 | ||||
| 岩原 瑞希 | 倉敷 | ベスト64 | ||||
| 小林 大修 | 高梁 | ベスト64 | ||||
| 女 子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 優勝 |
全国大会出場 | ||
| 女 子 | 中塚・ | 倉敷 | 優勝 |
全国大会出場 | ||
| 8月 | U15全国選抜ジュニアテニス大会 | 15才以下 男子 | 西中 義生 | 倉敷 | 17位 | |
| 竹浪 佳輝 | 高梁 | 21位 | ||||
| 15才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 6位 | |||
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 1月 | 岡山オープンジュニア | 14才以下 男子 | 西中 義生 | 倉敷 | 準優勝 |
|
| 小林 将大 | 高梁 | 5位 | ||||
| ウインターカップ (選抜32名) |
12才以下 男子 | 伊丹 颯汰 | 津山 | 4位 | ||
| 小林 大修 | 高梁 | 5位 | ||||
| 12才以下 女子 | 山本 愛莉 | 倉敷 | 13位 | |||
| 平井 葉 | 津山 | 22位 | ||||
| 14才以下 男子 | 西中 義生 | 倉敷 | 準優勝 |
|||
| 小林 将大 | 高梁 | 4位 | ||||
| 16才以下 男子 | 竹浪 佳輝 | 高梁 | 13位 | |||
| 16才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 準優勝 |
|||
| 3月 | スプリング中国大会 | 16才以下 男子 | 竹浪 佳輝 | 高梁 | 14位 | |
| 16才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 14位 | |||
| 4月 | 山口オープンジュニア | 12才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト4 | |
| 伊丹 颯汰 | 津山 | ベスト8 | ||||
| 14才以下 男子 | 西中 義生 | 倉敷 | ベスト4 | |||
| 小林 将大 | 高梁 | ベスト4 | ||||
| 16才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | ベスト8 | |||
| 8月 | しまねオープンジュニア | 13才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト8 | |
| 9月 | 広島オープンジュニア | 13才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト8 | |
| 15才以下 男子 | 西中 義生 | 倉敷 | ベスト8 | |||
| 15才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | ベスト8 | |||
| TOTTORIオープンジュニア | 13才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 3位 | ||
| 伊丹 颯汰 | 津山 | ベスト8 | ||||
| 10月 | 中四国チャレンジマッチ (選抜32名) |
15才以下 男子 | 小林 将大 | 高梁 | 8位 | |
| 竹浪 佳輝 | 高梁 | 10位 | ||||
| 15才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 4位 | |||
| 11月 | 秋季しまねオープンジュニア | 13才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト8 | |
| 12月 | 岡山オープンジュニア | 17才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 優勝 |
|
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 2月 | トヨタジュニアテニストーナメント | 16才以下 男子 | 竹浪 佳輝 | 高梁 | 準優勝 |
|
| 16才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 優勝 |
全国大会出場 | ||
| 4月 | 全国小学生テニス選手権 | 男 子 | 伊丹 颯汰 | 津山 | 3位 | 中国大会出場 |
| 井戸垣一志 | 総社 | 7位 | 中国大会出場 | |||
| 女 子 | 山本 愛莉 | 倉敷 | 8位 | 中国大会出場 | ||
| 4月 5月 |
全日本ジュニア選手権 (中国ジュニア選手権) |
12才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 準優勝 |
中国大会出場 |
| 伊丹 颯汰 | 津山 | 5位 | 中国大会出場 | |||
| 12才以下 女子 | 平井 葉 | 津山 | 7位 | 中国大会出場 | ||
| 14才以下 男子 | 岩原 瑞希 | 倉敷 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 小林 将大 | 高梁 | 準優勝 |
中国大会出場 | |||
| 西中 義生 | 倉敷 | 3位 | 中国大会出場 | |||
| 16才以下 男子 | 竹浪 佳輝 | 高梁 | 7位 | 中国大会出場 | ||
| 16才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 12才男子ダブルス | 小林た・ | 高梁 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 伊丹・ | 津山 | 4位 | 中国大会出場 | |||
| 12才女子ダブルス | 平井・山本 | 津・倉 | 準優勝 |
中国大会出場 | ||
| 14才男子ダブルス | 岩原・ | 倉敷 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 中西・小林将 | 倉・高 | 準優勝 |
中国大会出場 | |||
| 加藤・山本 | 高・倉 | 5位 | 中国大会出場 | |||
| 16才女子ダブルス | 中塚・ | 倉敷 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 18才男子ダブルス | 渡辺・尾形 | 倉敷 | 5位 | 中国大会出場 | ||
| 全国中学生テニス選手権 | 男 子 | 竹浪 佳輝 | 高梁 | 3位 | 中国大会出場 | |
| 西中 義生 | 倉敷 | 4位 | 中国大会出場 | |||
| 小林 将大 | 高梁 | 7位 | 中国大会出場 | |||
| 岩原 瑞希 | 倉敷 | 8位 | 中国大会出場 | |||
| 小林 大修 | 高梁 | 11位 | 中国大会出場 | |||
| 女 子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 準優勝 |
中国大会出場 | ||
| 男子ダブルス | 中西・ | 倉敷 | 3位 | 中国大会出場 | ||
| 小林将・小林大 | 高梁 | 4位 | 中国大会出場 | |||
| 女子ダブルス | 中塚・ | 倉敷 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 太田・ | 津山 | 4位 | 中国大会出場 | |||
| 庄司・西田 | 津山 | 6位 | 中国大会出場 | |||
| 7月 | RSK全国選抜ジュニアテニス大会 | 13才以下女子 | 庄司 葵 | 津山 | 8位 | 中国大会出場 |
| U15全国選抜ジュニアテニス大会 | 15才以下男子 | 竹浪 佳輝 | 高梁 | 6位 | 中国大会出場 | |
| 西中 義生 | 倉敷 | 4位 | 中国大会出場 | |||
| 小林 将大 | 高梁 | 6位 | ||||
| 小林 大修 | 高梁 | 8位 | ||||
| 15才以下女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 優勝 |
中国大会出場 | ||
| 11月 | 県中学校秋季大会 | 男 子 | 小林 将大 | 高梁 | 優勝 |
|
| 岩原 瑞希 | 倉敷 | 4位 | ||||
| 小林 大修 | 高梁 | 4位 | ||||
| 12月 | ダンロップ全国選抜ジュニアテニス選手権 | 11才以下 男子 | 井戸垣一志 | 総社 | 3位 | 中国大会出場 |
| 13才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | 4位 | 中国大会出場 | ||
| 13才以下 女子 | 西田 佳愛 | 倉敷 | 7位 | 中国大会出場 | ||
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 4月 | トヨタジュニアテニストーナメント 開催地:愛知県 |
16才以下男子 | 平川 響己 | 津山 | 9〜12位 |
|
| 16才以下女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | ベスト64 |
|||
| 5月 | ダンロップ全国選抜ジュニア選手権 開催地:千葉県 |
16才以下女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | ベスト32 |
|
| 8月 | 全日本ジュニアテニス選手権 開催地:大阪府 |
14才以下女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | ベスト64 |
|
| 14才以下女子 (ダブルス) |
中塚・俣賀 | 倉敷 | ベスト32 |
|||
| 全国中学生テニス選手権 開催地:山口県 |
中学生男子 | 井戸垣 隆太 | 総社 | ベスト64 |
||
| 中学生男子 (団体戦) |
総社東中 | 総社 | ベスト16 |
|||
| 10月 | RSK全国選抜テニス選手権 開催地:岡山県 |
13才以下男子 | 西中 義生 | 倉敷 | 12位 |
|
| 月 | 大 会 名 | 種 目 | 名 前 | クラス | 成 績 | |
| 3月 | ダンロップ全国選抜ジュニア選手権 | 12才以下 男子 | 柴倉 一太 | 総社 | 10位 | |
| 小林 大修 | 高梁 | 17位 | ||||
| 12才以下 女子 | 西田 佳愛 | 津山 | 10位 | |||
| 14才以下 男子 | 西中 義生 | 倉敷 | 7位 | |||
| 竹浪 佳輝 | 高梁 | 10位 | ||||
| 小林 将大 | 高梁 | 17位 | ||||
| 14才以下 女子 | 中塚 桃子 | 倉敷 | 優勝 |
全国大会出場 | ||
| 漆坂 優依 | 津山 | 11位 | ||||
| 西尾 結衣 | 津山 | 29位 | ||||
| 6月 | 全国小学生テニス選手権 | 男 子 | 小林 大修 | 高梁 | 6位 | |
| 柴倉 一太 | 総社 | 11位 | ||||
| 女 子 | 西田 佳愛 | 津山 | 24位 | |||
| 7月 | 全日本ジュニアテニス選手権 (中国ジュニア選手権) |
12才以下 男子 | 小林 大修 | 高梁 | ベスト16 | |
| 14才以下 男子 | 小林 将大 | 高梁 | ベスト16 | |||
